| Yatay Geçiş Takvimi | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|
| Başvuru | 03.08.2026 | 14.08.2026 (17:00) |
| Değerlendirme | 17.08.2026 | 20.08.2026 |
| Sonuçların Açıklanması | 21.08.2026 | |
| Kesin Kayıt | 24.08.2026 | 26.08.2026 (17:00) |
| Yedek Kayıt | 27.08.2026 | 28.08.2026 (17:00) |
| ÖSYS Yılı | Taban Puanı (SAYISAL) |
|---|---|
| 2018 ÖSYS | 480,11332 |
| 2019 ÖSYS | 484,95776 |
| 2020 ÖSYS | 505,73405 |
| 2021 ÖSYS | 447,77363 |
| 2022 ÖSYS | 503,61732 |
| 2023 ÖSYS | 506,02259 |
| 2024 ÖSYS | 489,20178 |
| 2025 ÖSYS | 494,95212 |
| 1 | Son 6 ay içerisinde alınmış Öğrenci Belgesi | Barkodlu E-Devlet Çıktısı, Elektronik İmzalı ya da Islak İmzalı kabul edilir. |
| 2 | Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript) | Barkodlu E-Devlet Çıktısı, Elektronik İmzalı ya da Islak İmzalı kabul edilir. |
| 3 | Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge | Transkript belgesinde disiplin cezası bilgisi bulunan öğrenciler transkript belgesini yükleyebilir. |
| 4 | ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi* | İnternet Çıktısı |
| 5 | ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi* | İnternet Çıktısı |
| 6 | Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş yapmadığına dair belge. | Öğrenci belgesinde, Kayıt Tipi/Geliş Şekli/Kayıt Türü ibaresi yok ise yüklenecektir. |
| 1 | Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi | |
| 2 | 4.5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf | 3 adet |
| 3 | Yatay geçiş yapmasında sakınca olmadığına dair belge | Geldiği üniversiteden alınacak onaylı belge. |
| 4 | Online başvuruda istenen tüm evrakların asıl suretleri | Eksik evrak, kesin kaydınızı engelleyebilir. |
| 5 | Ders İçerikleri | Öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumlarından okuduğu derslerin tanımlarını ve içeriklerini gösterir onaylı belge. |
| 6 | Online Başvuru Formu Çıktısı | Online başvuru tamamlandıktan sonra sistem başvuru formu üretecektir. Bu form saklanmalıdır. |
| 7 | Öğrenci Belgesi | E-Devlet üzerinden alınacak, barkodlu belge. |
EK MADDE 1 – (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988)
(1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.
EK MADDE 1 YATAY GEÇİŞ USUL VE ESASLARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ.
Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için 90'ı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında (ÖSYS/YKS/ÖZYES) öngörülen öğrenci kontenjanının %30'u kadar kontenjan ayrılmasına (Örneğin; ÖSYS/YKS Kılavuzunda Kontenjanı 120 olan bir program için %30 u kadar 36 kontenjan ayrılacak iken, kontenjanı 400 olan bir program için %30'u 120 olmasına rağmen 90 kontenjan ayrılacaktır.), Devlet üniversitelerine YKS Depremzede Aday Kontenjanı ile kayıt yaptıran öğrencilerin ilgili yılın kılavuzunda depremzede kontenjanı ayrılan diğer devlet üniversitelerindeki Depremzede Aday Kontenjanı olan programlara başvuru yapabilmesine, Depremzede Aday Kontenjanı ile başvuran aday olması durumunda ilgili yılın YKS Kılavuzundaki Depremzede Aday Kontenjanının %30'u kadar kontenjan ayrılmasına, DGS, ALÜGS Sınav sonuçları ile başvuran aday olması durumunda ilgili sınavın kılavuzlarındaki kontenjanın %30'u kadar kontenjan ayrılmasına (ilgili yılın kılavuzundaki (DGS/ALÜGS/YKS Depremzede Aday Kontenjanı) programın kontenjanının %30'un hesaplanmasında 1'in altındaki sayılar 1'e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5'ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır. Örneğin; DGS kontenjanı 2 olan bir programın ek madde 1 kontenjanı 1 iken, DGS kontenjanı 5 olan bir programın Ek Madde1 kontenjanı 1,5'tan 2 olarak belirlenir.)