..::2024-2025::..
.::ÖĞRENİM ÜCRETİ / KATKI PAYLARI::..
ÖNEMLİ HATIRLATMA |
|
02.07.2024 tarih ve 32590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 8703)'ın 10. Maddesinin 3. Fıkrası'na göre; "Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır." |
|
|
|
Yabancı Uyruklu Öğrencilerimiz ;
ÖNEMLİ UYARI : Öğrenim Ücreti / Harç ödemeleri yalnızca bu sayfada belirlenen yöntemlerle yapılabilmektedir. Hiçbir ad altında harici bir IBAN numarasına Havale / EFT yapmayınız. |
Dikkat: Normal öğrenim sürelerini aşmayan örgün öğrenim öğrencilerden harç alınmayacaktır.
Önlisanslarda 2. yılını, lisans programlarında 4.yılını (Tıp fakültesi 6.yılını) dolduran örgün öğrenim öğrencilerinin yatıracağı ücretler ile ikinci öğrenim okuyan öğrencilerin yatırmaları gereken tutarlar aşağıda belirtilmiştir.
Öğrenim Ücreti/Katkı Payı(Harç) ödemeleri ZİRAAT BANKASI , kurumsal tahsilat işlemleri üzerinden İnternet Şubesi veya ATM'ler aracılığıyla her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarih aralığında TC Kimlik Numarası girilerek yapılacaktır.
FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL/ M.Y.O. | ÖRGÜN ÖĞRENİM | İKİNCİ ÖĞRENİM | UZAKTAN EĞİTİM | ||||||
YILLIK | 1.DÖNEM | 2.DÖNEM | YILLIK | 1.DÖNEM | 2.DÖNEM | YILLIK | 1.DÖNEM | 2.DÖNEM | |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1.354,00 | 677,00 | 677,00 | 4.998,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | - | - | - |
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 1.231,00 | 615,50 | 615,50 | 4.444,00 | 2.222,00 | 2.222,00 | - | - | - |
Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 1.231,00 | 615,50 | 615,50 | - | - | - | - | - | - |
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 1.231,00 | 615,50 | 615,50 | - | - | - | - | - | - |
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | 1.366,00 | 683,00 | 683,00 | - | - | - | - | - | - |
Diş Hekimliği Fakültesi | 2.139,00 | 1069,50 | 1069,50 | - | - | - | - | - | - |
Eğitim Fakültesi | 1.231,00 | 615,50 | 615,50 | 4.444,00 | 2.222,00 | 2.222,00 | - | - | - |
Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Programları) | 1.231,00 | 615,50 | 615,50 | 5.544,00 | 2.772,00 | 2.772,00 | - | - | - |
Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal Programlar) | 1.231,00 | 615,50 | 615,50 | 4.162,00 | 2.081,00 | 2.081,00 | - | - | - |
Fen Fakültesi | 1.231,00 | 615,50 | 615,50 | - | - | - | - | - | - |
Güzel Sanatlar Fakültesi | 1.366,00 | 683,00 | 683,00 | - | - | - | - | - | - |
İlahiyat Fakültesi | 1.231,00 | 615,50 | 615,50 | 4.444,00 | 2.222,00 | 2.222,00 | - | - | - |
İletişim Fakültesi | 1.231,00 | 615,50 | 615,50 | 4.162,00 | 2.081,00 | 2.081,00 | - | - | - |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1.231,00 | 615,50 | 615,50 | 4.444,00 | 2.222,00 | 2.222,00 | - | - | - |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 1.677,00 | 838,50 | 838,50 | - | - | - | - | - | - |
Mühendislik Fakültesi | 1.677,00 | 838,50 | 838,50 | 6.615,00 | 3.307,50 | 3.307,50 | - | - | - |
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | 1.677,00 | 838,50 | 838,50 | - | - | - | - | - | - |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | 1.354,00 | 677,00 | 677,00 | 4.998,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | - | - | - |
Spor Bilimleri Fakültesi | 1.231,00 | 615,50 | 615,50 | 4.444,00 | 2.222,00 | 2.222,00 | - | - | - |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1.231,00 | 615,50 | 615,50 | - | - | - | - | - | - |
Tıp Fakültesi | 2.557,00 | 1278,50 | 1278,50 | - | - | - | - | - | - |
Turizm Fakültesi | 1.231,00 | 615,50 | 615,50 | 4.444,00 | 2.222,00 | 2.222,00 | - | - | - |
Ziraat Fakültesi | 1.677,00 | 838,50 | 838,50 | - | - | - | - | - | - |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 824,00 | 412,00 | 412,00 | 4.998,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | - | - | - |
Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 824,00 | 412,00 | 412,00 | 4.998,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | - | - | - |
Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 824,00 | 412,00 | 412,00 | - | - | - | - | - | - |
Çanakkale Sağlık Yüksekokulu | 824,00 | 412,00 | 412,00 | 4.998,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | - | - | - |
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 824,00 | 412,00 | 412,00 | - | - | - | - | - | - |
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 824,00 | 412,00 | 412,00 | - | - | - | - | - | - |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | 824,00 | 412,00 | 412,00 | 4.998,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | - | - | - |
Ayvacık Meslek Yüksekokulu | 824,00 | 412,00 | 412,00 | 3.329,00 | 1.664,50 | 1.664,50 | - | - | - |
Bayramiç Meslek Yüksekokulu | 824,00 | 412,00 | 412,00 | - | - | - | - | - | - |
Biga Meslek Yüksekokulu | 824,00 | 412,00 | 412,00 | 3.329,00 | 1.664,50 | 1.664,50 | - | - | - |
Çan Meslek Yüksekokulu | 824,00 | 412,00 | 412,00 | 3.329,00 | 1.664,50 | 1.664,50 | - | - | - |
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 824,00 | 412,00 | 412,00 | - | - | - | - | - | - |
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 824,00 | 412,00 | 412,00 | 3.329,00 | 1.664,50 | 1.664,50 | 3.329,00 | 1.664,50 | 1.664,50 |
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 824,00 | 412,00 | 412,00 | 3.329,00 | 1.664,50 | 1.664,50 | - | - | - |
Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | 824,00 | 412,00 | 412,00 | - | - | - | - | - | - |
Ezine Meslek Yüksekokulu | 824,00 | 412,00 | 412,00 | 3.329,00 | 1.664,50 | 1.664,50 | - | - | - |
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | 824,00 | 412,00 | 412,00 | 3.329,00 | 1.664,50 | 1.664,50 | - | - | - |
Gökçeada Meslek Yüksekokulu | 824,00 | 412,00 | 412,00 | - | - | - | - | - | - |
Lapseki Meslek Yüksekokulu | 824,00 | 412,00 | 412,00 | 3.329,00 | 1.664,50 | 1.664,50 | - | - | - |
Yenice Meslek Yüksekokulu | 824,00 | 412,00 | 412,00 | 3.329,00 | 1.664,50 | 1.664,50 | - | - | - |
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | 1155,00 | 577,50 | 577,50 | - | - | - | - | - | - |
Havale,EFT veya gişeden ödeme yapılmamalıdır.
* Yeni kayıtlanan Örgün Öğrenim ve Normal öğrenim sürelerini aşmayan örgün öğrenim öğrencileri harç ödemesinden muaftır. Herhangi bir ödeme yapmazlar.
Önlisanslarda 2. yılını, lisans programlarında 4.yılını (Tıp fakültesi 6.yılını) dolduran örgün öğrenim öğrencilerinin yatıracağı ücretler ile ikinci öğrenim okuyan öğrencilerin yatırmaları gereken tutarlar yukarıda belirtilmiştir.
15 Temmuz 2023 tarih 32249 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"ın 9. Maddesine göre;
%100 İngilizce eğitim verilen aşağıda belirtilen bölümlerin katkı payı, yukarıda belirtilen miktarın 1,5 kat fazlası olarak uygulanır.
*Fen Fakültesi'nin Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü.
*Mühendislik Fakültesi'nin Çevre Mühendisliği bölümü.
*Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat, İktsiat (İÖ), İşletme, İşletme (İÖ), Uluslararası İlişkiler (İÖ) bölümleri bu kapsamdadır.