PROGRAM SAYILARI
| DÜZEY | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
| ÖNLİSANS | 92 | 97 | - |
| LİSANS | 96 | 101 | - |
| TEZLİ YÜKSEK LİSANS | 103 | 132 | - |
| TEZSİZ YÜKSEK LİSANS | 43 | 44 | - |
| SANATTA YETERLİLİK | 3 | 3 | - |
| DOKTORA | 63 | 63 | - |
3+1 ve 7+1 EĞİTİM MODELİ UYGULAYAN PROGRAMLAR (2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı)
| Sıra No | AKADEMİK BİRİM | PROGRAM | IME UYGULAMASI | PROGRAM KODU | BIRIM ID |
| 1 | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 7+1 | 102710457 | 166515 |
| 2 | Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | 7+1 | 102790242 | 419232 |
| 3 | Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 7+1 | 102710872 | 444773 |
| 4 | Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 7+1 | 102710951 | 444778 |
| 5 | Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Enerji Yönetimi | 7+1 | 102790235 | 420097 |
| 6 | Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gıda Teknolojisi | 7+1 | 102710942 | 410450 |
| 7 | Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği | 7+1 | 102790469 | 458121 |
| 8 | Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | 7+1 | 102710493 | 137761 |
| 9 | Fen Fakültesi | Biyoloji | 7+1 | 102710148 | 445281 |
| 10 | Fen Fakültesi | Kimya | 7+1 | 102710184 | 445301 |
| 11 | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 7+1 | 102710703 | 445311 |
| 12 | Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 7+1 | 102710624 | 284445 |
| 13 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | 7+1 | 102790187 | 375296 |
| 14 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 7+1 | 102790497 | 458123 |
| 15 | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 7+1 | 102710281 | 166691 |
| 16 | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | 7+1 | 102790219 | 390040 |
| 17 | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | 7+1 | 102790128 | 333051 |
| 18 | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 7+1 | 102790178 | 334408 |
| 19 | Turizm Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | 7+1 | 102710739 | 230819 |
| 20 | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 7+1 | 102790244 | 258563 |
| 21 | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | 7+1 | 102710527 | 161077 |
| 22 | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | 3+1 | 102710545 | 161079 |
| 23 | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 7+1 | 102710845 | 261779 |
| 24 | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | 7+1 | 102710563 | 161081 |
| 25 | Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 7+1 | 102710572 | 295228 |
| 26 | Ziraat Fakültesi | Zootekni | 7+1 | 102710581 | 161082 |
| 27 | Ayvacık Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | 3+1 | 102751021 | 144466 |
| 28 | Ayvacık Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | 3+1 | 102751269 | 213338 |
| 29 | Ayvacık Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | 3+1 | 102750826 | 144464 |
| 30 | Ayvacık Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | 3+1 | 102790173 | 295361 |
| 31 | Ayvacık Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 3+1 | 102750156 | 167378 |
| 32 | Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 3+1 | 102790172 | 212413 |
| 33 | Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 3+1 | 102751339 | 165783 |
| 34 | Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi | 3+1 | 102790211 | 381631 |
| 35 | Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 3+1 | 102790212 | 212415 |
| 36 | Biga Meslek Yüksekokulu | Elektrik | 3+1 | 102750208 | 167431 |
| 37 | Biga Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 3+1 | 102751375 | 233927 |
| 38 | Biga Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | 3+1 | 102751012 | 161127 |
| 39 | Biga Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | 3+1 | 102751003 | 165456 |
| 40 | Biga Meslek Yüksekokulu | Kooperatifçilik | 3+1 | 102750226 | 167435 |
| 41 | Biga Meslek Yüksekokulu | Makine | 3+1 | 102750235 | 167441 |
| 42 | Biga Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | 3+1 | 102790364 | 167446 |
| 43 | Biga Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 3+1 | 102750747 | 144422 |
| 44 | Biga Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | 3+1 | 102750808 | 144430 |
| 45 | Biga Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | 3+1 | 102750271 | 167447 |
| 46 | Biga Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 3+1 | 102750695 | 144437 |
| 47 | Biga Meslek Yüksekokulu | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | 3+1 | 102790539 | 468124 |
| 48 | Biga Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | 3+1 | 102751136 | 162520 |
| 49 | Çan Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 3+1 | 102790218 | 216047 |
| 50 | Çan Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 3+1 | 102751303 | 240217 |
| 51 | Çan Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 3+1 | 102751172 | 162526 |
| 52 | Çan Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 3+1 | 102751066 | 240219 |
| 53 | Çan Meslek Yüksekokulu | Enerji Tesisleri İşletmeciliği | 3+1 | 102751296 | 240221 |
| 54 | Çan Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | 3+1 | 102790291 | 314270 |
| 55 | Çan Meslek Yüksekokulu | Karbon Yönetimi Teknikerliği | 3+1 | 102790546 | 468126 |
| 56 | Çan Meslek Yüksekokulu | Lojistik | 3+1 | 102750332 | 167661 |
| 57 | Çan Meslek Yüksekokulu | Madencilik Teknolojisi | 3+1 | 102790234 | 418082 |
| 58 | Çan Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | 3+1 | 102750323 | 167458 |
| 59 | Çan Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | 3+1 | 102751278 | 213339 |
| 60 | Çan Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 3+1 | 102751057 | 174141 |
| 61 | Çan Meslek Yüksekokulu | Sondaj Teknolojisi | 3+1 | 102751551 | 212411 |
| 62 | Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 3+1 | 102751287 | 213341 |
| 63 | Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | 3+1 | 102790308 | 408738 |
| 64 | Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji | 3+1 | 102751321 | 234709 |
| 65 | Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | 3+1 | 102751048 | 240224 |
| 66 | Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 3+1 | 102750959 | 144447 |
| 67 | Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 3+1 | 102750941 | 144452 |
| 68 | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 3+1 | 102751039 | 165461 |
| 69 | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 3+1 | 102751393 | 206537 |
| 70 | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 3+1 | 102750605 | 144336 |
| 71 | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 3+1 | 102750977 | 167576 |
| 72 | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | 3+1 | 102750817 | 144357 |
| 73 | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 3+1 | 102750738 | 144361 |
| 74 | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | 3+1 | 102750986 | 167177 |
| 75 | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 3+1 | 102790560 | 465447 |
| 76 | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | 3+1 | 102750095 | 144338 |
| 77 | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | 3+1 | 102790214 | 382167 |
| 78 | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 3+1 | 102751542 | 161326 |
| 79 | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi | 3+1 | 102751181 | 234708 |
| 80 | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 3+1 | 102750623 | 167574 |
| 81 | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | 3+1 | 102790292 | 388081 |
| 82 | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnsansız Araç Teknikerliği | 3+1 | 102790567 | 465097 |
| 83 | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | 3+1 | 102750968 | 144352 |
| 84 | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mobil Teknolojileri | 3+1 | 102790574 | 465448 |
| 85 | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otonom Sistemler Teknikerliği | 3+1 | 102790581 | 465095 |
| 86 | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Oyun Geliştirme ve Programlama | 3+1 | 102790588 | 465091 |
| 87 | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Robotik ve Yapay Zeka | 3+1 | 102790595 | 465096 |
| 88 | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Talaşlı Üretim Teknikerliği | 3+1 | 102790602 | 468057 |
| 89 | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yapı Yüzeyi Tasarım Teknikerliği | 3+1 | 102790609 | 465087 |
| 90 | Ezine Gıda İht.Org.San. Böl. Myo | Dış Ticaret | 3+1 | 102790399 | 459058 |
| 91 | Ezine Gıda İht.Org.San. Böl. Myo | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 3+1 | 102790406 | 459049 |
| 92 | Ezine Gıda İht.Org.San. Böl. Myo | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 3+1 | 102790413 | 459046 |
| 93 | Ezine Gıda İht.Org.San. Böl. Myo | İşletme Yönetimi | 3+1 | 102790420 | 459052 |
| 94 | Ezine Gıda İht.Org.San. Böl. Myo | Lojistik | 3+1 | 102790616 | 457289 |
| 95 | Ezine Gıda İht.Org.San. Böl. Myo | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 3+1 | 102790427 | 459054 |
| 96 | Ezine Gıda İht.Org.San. Böl. Myo | Pazarlama | 3+1 | 102790434 | 459047 |
| 97 | Ezine Gıda İht.Org.San. Böl. Myo | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 3+1 | 102790441 | 459050 |
| 98 | Ezine Gıda İht.Org.San. Böl. Myo | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 3+1 | 102790448 | 459056 |
| 99 | Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği | 3+1 | 102750377 | 144513 |
| 100 | Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3+1 | 102751578 | 213088 |
| 101 | Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 3+1 | 102750395 | 167589 |
| 102 | Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 3+1 | 102751533 | 213082 |
| 103 | Gökçeada Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | 3+1 | 102750677 | 106927 |
| 104 | Gökçeada Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 3+1 | 102750711 | 144534 |
| 105 | Gökçeada Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | 3+1 | 102750844 | 144537 |
| 106 | Gökçeada Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 3+1 | 102750465 | 228425 |
| 107 | Lapseki Meslek Yüksekokulu | Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi | 3+1 | 102790623 | 465098 |
| 108 | Lapseki Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | 3+1 | 102790216 | 214894 |
| 109 | Lapseki Meslek Yüksekokulu | Bitki Koruma | 3+1 | 102751154 | 203914 |
| 110 | Lapseki Meslek Yüksekokulu | Biyokimya | 3+1 | 102790240 | 237232 |
| 111 | Lapseki Meslek Yüksekokulu | Fidan Yetiştiriciliği | 3+1 | 102751145 | 144543 |
| 112 | Lapseki Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi | 3+1 | 102751109 | 165772 |
| 113 | Lapseki Meslek Yüksekokulu | Maliye | 3+1 | 102751163 | 165777 |
| 114 | Lapseki Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 3+1 | 102750774 | 144544 |
| 115 | Lapseki Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | 3+1 | 102750598 | 167609 |
| 116 | Lapseki Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 3+1 | 102790233 | 418117 |
| 117 | Yenice Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | 3+1 | 102750526 | 167630 |
| 118 | Yenice Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | 3+1 | 102750686 | 135511 |
| 119 | Yenice Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 3+1 | 102790293 | 387550 |
| 120 | Yenice Meslek Yüksekokulu | Lojistik | 3+1 | 102751127 | 165736 |
| 121 | Yenice Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | 3+1 | 102751436 | 144519 |
| 122 | Yenice Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 3+1 | 102751506 | 211905 |
[EXCEL]
%100 İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN PROGRAMLAR
| EĞİTİM DÜZEYİ | AKADEMİK ÜST BİRİM | PROGRAM ADI |
| Lisans Programı | FEN FAKÜLTESİ | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PR. (İNGİLİZCE) |
| Tezli Yüksek Lisans Programı | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ(YL) |
| Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | BALIKÇILIK VE AKUAKÜLTÜR (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) |
| Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | BİYOMOLEKÜLER BİLİMLER (YL) (İNGİLİZCE) (TEZLİ) |
| Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | TÜRKİYE ÇALIŞMALARI (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) |
| Doktora Programı | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (DR) (İNGİLİZCE) |
| Doktora Programı | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (DR) (İNGİLİZCE) |
| Doktora Programı | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ(DR) |
| Tezli Yüksek Lisans Programı | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (İNGİLİZCE) (TEZLİ) |
| Lisans Programı | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) |
| Lisans Programı | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE) |
| Lisans Programı | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT PR. (İNGİLİZCE) |
| Lisans Programı | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT PR. (İNGİLİZCE) (İÖ) |
| Lisans Programı | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İŞLETME PR. (İNGİLİZCE) |
| Lisans Programı | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İŞLETME PR. (İNGİLİZCE) (İÖ) |
| Lisans Programı | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI(2025 girişlilerden itibaren) |