***
| DÜZEY/AKADEMİK BİRİM | Toplam Kontenjan | Toplam Yerleşen | DOLULUK(%) |
| Genel Toplam | 2395 | 913 | 38,12 |
| LİSANS | 1312 | 106 | 8,08 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 573 | 17 | 2,97 |
| Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 42 | 4 | 9,52 |
| Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 115 | 2 | 1,74 |
| Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 32 | 3 | 9,38 |
| Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | 18 | 0 | 0,00 |
| Eğitim Fakültesi | 6 | 1 | 16,67 |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | 99 | 14 | 14,14 |
| Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 4 | 0 | 0,00 |
| İlahiyat Fakültesi | 47 | 16 | 34,04 |
| İletişim Fakültesi | 3 | 0 | 0,00 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 54 | 7 | 12,96 |
| Mühendislik Fakültesi | 40 | 0 | 0,00 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 0 | 0,00 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | 72 | 19 | 26,39 |
| Turizm Fakültesi | 21 | 6 | 28,57 |
| Ziraat Fakültesi | 185 | 17 | 9,19 |
| ÖNLİSANS | 1083 | 807 | 74,52 |
| Ayvacık Meslek Yüksekokulu | 170 | 123 | 72,35 |
| Bayramiç Meslek Yüksekokulu | 53 | 33 | 62,26 |
| Biga Meslek Yüksekokulu | 103 | 97 | 94,17 |
| Çan Meslek Yüksekokulu | 169 | 129 | 76,33 |
| Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 13 | 0 | 0,00 |
| Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 32 | 5 | 15,63 |
| Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 27 | 9 | 33,33 |
| Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | 1 | 0 | 0,00 |
| Ezine Meslek Yüksekokulu | 172 | 160 | 93,02 |
| Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | 60 | 58 | 96,67 |
| Gökçeada Meslek Yüksekokulu | 34 | 25 | 73,53 |
| Lapseki Meslek Yüksekokulu | 86 | 77 | 89,53 |
| Yenice Meslek Yüksekokulu | 163 | 91 | 55,83 |
Program bazlı ulaşmak için tıklayınız.